Exness phân loại tất cả các sản phẩm được hỗ trợ giao dịch tại Exness thành một vài nhóm. Sẽ rất hữu ích nếu bạn biết được một sản phẩm thuộc vào danh mục nào khi sử dụng các tài nguyên phổ biến của exness, chẳng hạn như trang web chính và Khu vực cá nhân của Đối tác.
Hãy xem bảng bên dưới:
Hãy xem bảng bên dưới:
Các loại tiền tệ chính | Năng lượng | Tiền kỹ thuật số | Tiền tệ hiếm 1 | Tiền tệ hiếm 2 | Các chỉ số | Kim loại | Các loại tiền tệ phụ | Cổ phiếu |
GBPUSD | USOIL | BTCUSD | USDHKD | USDZAR | US30 | XAUUSD | GBPJPY | AAPL |
EURUSD | UKOIL | ETHUSD | USDCNH | USDTRY | HK50 | XAGUSD | EURGBP | BABA |
USDJPY | LTCUSD | SGDJPY | USDSEK | DE30 | XAUAUD | GBPNZD | AMD | |
USDCAD | BCHUSD | ZARJPY | CHFTRY | US500 | XAUGBP | EURAUD | GOOGL | |
AUDUSD | XRPUSD | NOKJPY | EURTRY | USTEC | XAUEUR | EURJPY | AMZN | |
NZDUSD | BTCJPY | TRYJPY | GBPDKK | AUS200 | XAGGBP | GBPAUD | T | |
USDCHF | BTCKRW | HKDJPY | USDMXN | UK100 | XAGAUD | GBPCHF | BAC | |
SEKJPY | USDNOK | FR40 | XAGEUR | GBPCAD | CSCO | |||
DKKJPY | USDTHB | JP225 | XPTUSD | AUDJPY | C | |||
MXNJPY | EURZAR | STOXX50 | XPDUSD | EURNZD | KO | |||
USDRUB | AUDCAD | EBAY | ||||||
GBPSGD | EURCHF | XOM | ||||||
GBPSEK | AUDCHF | FB | ||||||
EURNOK | CHFJPY | INTC | ||||||
GBPTRY | NZDJPY | JPM | ||||||
USDDKK | EURCAD | JNJ | ||||||
EURSEK | CADJPY | MA | ||||||
USDSGD | CADCHF | MCD | ||||||
EURMXN | AUDNZD | MSFT | ||||||
GBPZAR | NZDCAD | MS | ||||||
CHFSGD | AUDGBP | NFLX | ||||||
AUDSGD | NKE | |||||||
CHFNOK | NVDA | |||||||
NZDZAR | ORCL | |||||||
CHFZAR | PYPL | |||||||
AUDNOK | PFE | |||||||
AUDDKK | VZ | |||||||
AUDTRY | V | |||||||
EURSGD | WMT | |||||||
AUDSEK | WFC | |||||||
AUDMXN | ||||||||
AUDZAR | ||||||||
EURPLN | ||||||||
NZDMXN | ||||||||
CHFSEK | ||||||||
USDPLN | ||||||||
NZDSEK | ||||||||
CADTRY | ||||||||
NZDSGD | ||||||||
TRYZAR | ||||||||
CHFDKK | ||||||||
DKKSGD | ||||||||
NOKDKK | ||||||||
SEKNOK |